专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1712%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-160期 | 小 | 158期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 144期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 139期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 118期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 095期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 086期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 080期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。